Задача 1

NDS Reklama Image
Добрый день!! прошу помощи посмотрите мою задачу а особенно расчеты не уверена что правильно расчитала особенно с/с.


вот мое решение. Зарание огромное спасибо


№ Дата Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.
1 01.01 Приобретение исключительных прав на программный продукт 08 60 50 000,00
2 01.01 Учет НДС 19 60 9 000,00
3 01.01 Отражена стоимость консультационных услуг 08 60 4 000,00
4 01.01 Учтен НДС 19 60 720,00
5 02.01 Оплачен счет продавца программного продукта 60 51 59 000,00
6 02.01 Оплачен счет консультационной фирмы 60 51 4 720,00
7 02.01 Программный продукт принят к учету 04 08 54 000,00
8 02.01 НДС к возмещению 68 19 9 720,00
9 03.01 Материалы списаны в основное производство 20 10 100 000,00
10 03.01 Перечислен налог на доходы физических лиц в бюджет 68 51 23 000,00
11 04.01 Получено в кассу с расчетного счета под выдачу заработной платы 50 51 123 290,00
12 04.01 Выплачена из кассы заработная плата 70 50 120 000,00
13 04.01 Депонирована невыплаченная часть заработной платы 70 76 3 290,00
14 05.01 Остаток денег в кассе сдан в банк 51 50 3 290,00
15 08.01 Поступили средства от покупателей за поставленную продукцию 51 62 250 000,00
16 10.01 Погашена задолженность перед бюджетом 68 51 12 000,00
17 12.01 Перечислены отчисления на социальное страхование и обеспечение (без распределения по внебюджетным фондам) 69 51 29 600,00
18 20.01 Получены материалы от поставщика 10 60 140 000,00
19 20.01 Учтен НДС 19 60 25 200,00
20 22.01 Оплачены материалы с расчетного счета 60 51 165 200,00
21 22.01 НДС принят к возмещению 68 19 25 200,00
22 25.01 Начислена заработная плата работникам основного производства 20 70 130 000,00
23 25.01 Начислена заработная плата управленческому персоналу 26 70 190 000,00
24 25.01 Начислены расходы на продажу (коммерческие расходы) 44 90 4 000,00
25 25.01 Начислено работникам организации по временной нетрудоспособности 69 70 16 000,00
26 25.01 Удержано из заработной платы по исполнительным листам (алименты) 70 76 7 000,00
27 29.01 Начислен налог на доходы физических лиц 70 68 41 600,00
28 29.01 Отражена сумма отчислений на социальное страхование и обеспечение (без распределения по внебюджетным фондам) работникам основного производства 20 69 42 380,00
29 29.01 Отражена сумма отчислений на социальное страхование и обеспечение (без распределения по внебюджетным фондам) работникам управленческого производства 26 69 61 940,00
30 31.01 Начислена амортизация основных средств основного производства 20 02 90 000,00
31 31.01 Начислена амортизация основных средств управленческого производства 26 02 8 700,00
32 31.01 Начислена амортизация нематериальных активов основного производства 20 05 8 500,00
33 31.01 Начислена амортизация нематериальных активов управленческого производства 26 05 1 200,00
34 01.02 Станок передан в аренду 01 аренд 01 400 000,00
35 01.02 Начислена арендная плата к получению 62 91 80 000,00
36 02.02 Получена арендная плата 51 62 80 000,00
37 02.02 Начислен НДС с арендной платы 91 68 8 000,00
38 02.02 Начислена амортизация станка 02 01 4 000,00
39 03.02 Материалы списаны в основное производство 20 10 200 000,00
40 03.02 Перечислен налог на доходы физических лиц в бюджет 68 51 41 600,00
41 04.02 Получено в кассу с расчетного счета под выдачу заработной платы 50 51 301 400,00
42 04.02 Выплачена из кассы заработная плата и больничные 70 50 290 000,00
43 04.02 Выплачены из кассы алименты 76 50 7 000,00
44 04.02 Депонирована невыплаченная часть заработной платы 70 76 4 400,00
45 05.02 Остаток денег в кассе сдан в банк 51 50 4 400,00
46 09.02 Отгружена продукция 62 90-1 350 000,00
47 09.02 Списана себестоимость продукции 90 43 570 880,00
48 09.02 Начислен НДС 90 68 53 389,83
49 09.02 Списаны общехозяйственные расходы 90 26 261 840,00
50 09.02 Списаны расходы на продажу 90 44 4 000,00
51 11.02 Перечислены отчисления на социальное страхование и обеспечение (без распределения по внебюджетным фондам) 69 51 104 320,00
52 20.02 Погашена задолженность перед внебюджетными фондами 69 51 1 000,00
53 21.02 Получены материалы от поставщика 10 60 130 000,00
54 21.02 Учтен НДС 19 60 23 400,00
55 24.02 Оплачены материалы с расчетного счета 60 51 153 400,00
56 24.02 НДС принят к возмещению 68 19 23 400,00
57 25.02 Начислена заработная плата работникам основного производства 20 70 130 000,00
58 25.02 Начислена заработная плата управленческому персоналу 26 70 190 000,00
59 25.02 Начислены расходы на продажу (коммерческие расходы) 44 90 4 000,00
60 26.02 Начислен налог на доходы физических лиц 70 68 41 600,00
61 27.02 Отражена сумма отчислений на социальное страхование и обеспечение (без распределения по внебюджетным фондам) работникам основного производства 20 69 42 380,00
62 27.02 Отражена сумма отчислений на социальное страхование и обеспечение (без распределения по внебюджетным фондам) работникам управленческого производства 26 69 61 940,00
63 27.02 Начислена амортизация основных средств основного производства 20 02 90 000,00
64 27.02 Начислена амортизация основных средств управленческого производства 26 02 8 700,00
65 27.02 Начислена амортизация нематериальных активов основного производства 20 05 8 500,00
66 27.02 Начислена амортизация нематериальных активов управленческого производства 26 05 1 200,00
67 28.02 Отражен финансовый результат от реализации продукции 90 99-9
68 28.02 Отражен финансовый результат от прочих доходов и расходов 91 99
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page